Snack'it Softies - Korn og Glutenfri | 200g
Snack'it Softies er Korn og Glutenfri godbidder der er ekstra bløde og lette at have med til træning. De kan også anvendes til forkælelse.
- Bløde og lækre
- For at se flere varianter
- Perfekt til træning og forkælelse
Snack’it Softies er bløde, korn- og glutenfri godbidder, der er perfekte til både træning og forkælelse.
De er nemme at knække over i mindre stykker, så du hurtigt kan tilpasse dem til din hund, uanset størrelse. Den bløde konsistens gør dem også velegnede til både hvalpe og ældre hunde. En smagfuld lille belønning, der hurtigt bliver en favorit i godbidstasken.
Derfor skal din hund have tænderne i de lækre bløde godbidder:
- Bløde og nemme at tygge
- Perfekt til træning
- Kornfri og glutenfri
- Skånsom mod mave
- Kan deles i små stykker
- Til alle hunde også hvalpe
- Lækker smag
- Mulighed for mængderabat
- Billige godbidder
- Stor 200g pose – Hvor mange andre godbidder kommer i 100g poser!
| Smag | Ingredienser - Alle varianter:
Kød- og biprodukter
Biprodukter af vegetabilsk oprindelse, Olier og fedtstoffer, Mineraler
|
Analyse: |
| Kylling |
(36,50% kyllingemel)
|
Protein 26%, fedt 4,8%, aske 6,3%, fibre 1,2, vand 21% |
| Hest |
(6,50% hestemel)
|
Protein 26%, fedt 4,6%, aske 6,3%, fibre 1,2%, vand 21% |
| Ost | (4.2 % ost pulver) | Protein 26,4%, fedt 7%, aske 4,4%, fibre 0,9%, vand 21% |
| Vildt | ( 6.2 % vildtmel) | Protein 27,2%, fedt 4,8%, aske 6,5%, fibre 1,6%, vand 21% |
| Laks | ( 6.2 % laksemel) | Protein 27,5%, fedt 5,2%, aske 7,6%, fibre 0,37%, vand 21% |
| Gås | (43,00 % kødindhold, heraf 6,50 % gåsemel) | Protein 26%, fedt 4,6%, aske 6,3%, fibre 1,2%, vand 21% |
| Kanin | (6,50% kaninmel) | Protein 27,2%, fedt 4,8%, aske 6,57%, fibre 1,6%, vand 21% |
| And | ( 6.5 % andemel) | Protein 26%, fedt 4,6%, aske 6,3%, fibre 1,2%, vand 21% |
| Struds | (6,50 % strudsemel) | Protein 27,2%, fedt 4,8%, aske 6,57%, fibre 1,6%, vand 21% |
| Lam | (6,50% lammemel) | Protein 26%, fedt 4,6%, aske 6,3%, fibre 1,2%, vand 21% |
| Bøffel | (6,50% bøffelmel) | Protein 27,2%, fedt 4,8%, aske 6,57%, fibre 1,6%, vand 21% |
| Mix | Kød- og biprodukter, Biprodukter af vegetabilsk oprindelse, Mælk & mælkepulver, Olier og fedtstoffer, Mineraler,Fisk og fiskebiprodukter | Protein 23,1%, fedt 5,3%, aske 6,34%, fibre 1,21%, vand 21% |
GetSimilarItemsWeb
GetSimilarItemsWeb

Danskejet virksomhed