Brit Paté & Meat | Vådfoder
Brit Paté & Meat
Et komplet hundefoder der leveres i 10 spændende varianter, og er fyldt med lækkert kødstykker fra organer som lever, hjerte og lunger.
- Helt uden korn, soya & GMO
- Et lækkert & sundt måltid til din hund
- Mange spændende varianter
- Indeholder 400g
ekskl. levering
- Køb 6 eller flere til 28,00 pr stk.
Brit Paté & Meat
Et komplet hundefoder der leveres i 10 spændende varianter, og er fyldt med lækkert kødstykker fra organer som lever, hjerte og lunger.
Her har Brit fremstillet et lækkert og sundt måltid mad til din hund, der elsker vådfoder!
Du kan give din hund det lige fra dåsen, eller blande det i dens tørkost, for at gøre det mere spændende.
Der er også en variant til hvalpe, så du nu kan tilbyde din lille hvalp et lækkert og sundt foder.
Serveres dette vådfoder ved stuetemperatur, og ikke direkte fra køleskabet.
Opbevares på et køligt og tørt sted. Når dåsen er åbnet, skal den i køleskabet, eller fryses ned.
Udløbsdato og batch på dåse bunden.
Indeholder hele kødstykker af organer som lever, hjerte og lunger samt tilsat lakseolie der er en god kilde til Omega-3
Hvorfor vælge 'Brit Paté & Meat'?
- Et sundt måltid til din hund
- Ikke tilsat korn, soya eller GMO
- Ikke tilsat soya
- 100% GMO fri
- Indeholder hele kødstykker af lever, hjerte og lunger
- Tilsat lakseolie der er en god kilde til Omega-3
Brit Paté & Meat Produktinformation
- Indeholder 400g
- Serveres ved stuetemperatur
- Udløbsdato og batch på dåse bunden
- Opbevares tørt og køligt
Variant: | Sammensætning: | Analytiske ingredienser: | Ernæringsmæssige sammensætning: |
Puppy - Hvalp | 29% kylling, 21% kalkun, 8% fuld kyllingelever, 12% hjerter og lunger, 28,5% bouillon, 1% mineraler, 0,5% laksolie. | råprotein 11,5%, fedtindhold 8,0%, råaska 6,0%, fugt 75,0%, rå fiber 0,4% | vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15mg, jern (E1) 10 mg, mangan (E5) 3mg, kaliumjod (3b201) 0,75mg, kobber (E4) 0,5mg, biotin (3a880) 0,2 mg. |
Duck - And | 27% and, 23% kylling, 8% fuld kyllingelever, 12% hjerter og lunger, 28,5% bouillon, 1% mineraler, 0,5% laksolie. | råprotein 11,0%, fedtindhold 9,0%, rå aske 6,5%, fugt 75,0%, rå fiber 0,4%. | vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15mg, jern (E1) 10 mg, mangan (E5) 3mg, kaliumjod (3b201) 0,75mg, kobber (E4) 0,5mg, biotin (3a880) 0,2 mg. |
Venison - Vildt kød | 26% venison, 24% kylling, 8% fuld kyllingelever, 12% hjerter og lunger, 28,5% bouillon, 1% mineraler, 0,5% laksolie. | råprotein 11,0%, fedtindhold 9,0%, rå aske 6,5%, fugt 75,0%, rå fiber 0,4%. | vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15mg, jern (E1) 10 mg, mangan (E5) 3mg, kaliumjod (3b201) 0,75mg, kobber (E4) 0,5mg, biotin (3a880) 0,2 mg. |
Turkey - Kalkun | 26% kalkun, 24% kylling, 8% fuld kyllingelever, 12% hjerter og lunger, 28,5% bouillon, 1% mineraler, 0,5% laksolie. | råprotein 11,0%, fedtindhold 9,0%, rå aske 6,5%, fugt 75,0%, rå fiber 0,4% | vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15mg, jern (E1) 10 mg, mangan (E5) 3mg, kaliumjod (3b201) 0,75mg, kobber (E4) 0,5mg, biotin (3a880) 0,2 mg |
Salmon - Laks | 26% laks, 24% kylling, 8% fuld kyllingelever, 12% hjerter og lunger, 28,5% bouillon, 1% mineraler, 0,5% laksolie. | råprotein 11,0%, fedtindhold 9,0%, rå aske 6,5%, fugt 75,0%, rå fiber 0,4%. | vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15mg, jern (E1) 10 mg, mangan (E5) 3mg, kaliumjod (3b201) 0,75mg, kobber (E4) 0,5mg, biotin (3a880) 0,2 mg. |
Rabbit - Kanin | 26% kanin, 24% kylling, 8% fuld kyllingelever, 12% hjerter og lunger, 28,5% bouillon, 1% mineraler, 0,5% laksolie. | råprotein 11,0%, fedtindhold 9,0%, rå aske 6,5%, fugt 75,0%, rå fiber 0,4% | vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15mg, jern (E1) 10 mg, mangan (E5) 3mg, kaliumjod (3b201) 0,75mg, kobber (E4) 0,5mg, biotin (3a880) 0,2 mg. |
Lamb - Lam | 26% lam, 24% kylling, 8% fuld kyllingelever, 12% hjerter og lunger, 28,5% bouillon, 1% mineraler, 0,5% laksolie. | råprotein 11,0%, fedtindhold 9,0%, rå aske 6,5%, fugt 75,0%, rå fiber 0,4%. | vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15mg, jern (E1) 10 mg, mangan (E5) 3mg, kaliumjod (3b201) 0,75mg, kobber (E4) 0,5mg, biotin (3a880) 0,2 mg. |
Chicken - Kylling | 28% kylling, 22% oksekød, 8% fuld kyllingelever, 12% hjerter og lunger, 28,5% bouillon, 1% mineraler, 0,5% laksolie. | råprotein 11,0%, fedtindhold 9,0%, rå aske 6,5%, fugt 75,0%, rå fiber 0,4%. | vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15mg, jern (E1) 10 mg, mangan (E5) 3mg, kaliumjod (3b201) 0,75mg, kobber (E4) 0,5mg, biotin (3a880) 0,2 mg. |
Beef - Okse | 27% oksekød, 23% kalkun, 8% hel kalkunlever, 12% hjerter og lunger, 28,5% bouillon, 1% mineraler, 0,5% laksolie. | råprotein 11,0%, fedtindhold 9,0%, rå aske 6,5%, fugt 75,0%, rå fiber 0,4% |
vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15mg, jern (E1) 10 mg, mangan (E5) 3mg, kaliumjod (3b201) 0,75mg, kobber (E4) 0,5mg, biotin (3a880) 0,2 mg. |
Veal - Kalv | 45% kalv, 24% kalkun, 8%, 16% bouillon, 7,3% hirse, 2% æbler, 1% urteblanding, 1% mineraler, 1% lakseolie, 1% persille, 0,5% hørfrø, 0,2% alger og mangold. | råprotein 8,5%, fedtindhold 8%, råaske 2,2%, fugt 75,0%, råfiber 0,7%, calcium 0,3%, fosfor 0,25%, natrium 0,4% |
vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15mg, jern (E1) 10 mg, mangan (E5) 3mg, kaliumjod (3b201) 0,75mg, kobber (E4) 0,5mg, biotin (3a880) 0,2 mg. |