Brit Paté & Meat vådfodersæt z1
Det ultimative vådfodersæt fra Brit
Sættet inkluderer:
- 1 x Brit Paté & Meat Beef
- 1 x Brit Paté & Meat Chicken
- 1 x Brit Paté & Meat Duck
- 1 x Brit Paté & Meat Salmon
- 1 x Brit Paté & Meat Lamb
ekskl. levering
Dansk kundeservice og topkarakter på Trustpilot
Gratis fragt over 499 kr. og 60 dages returret
Mulighed for gratis afhentning på vores lager i Aarhus
Det perfekte sæt til den sultne hund
Forkæl din firbenede ven med en lækker og afbalanceret kost ved at præsentere dem for Brit Paté & Meat Vådfoder til Hunde. Dette sæt af fem forskellige varianter, inklusive Beef, Chicken, Duck, Salmon, og Lamb, sikrer en smagsoplevelse, der vil tilfredsstille selv de mest kræsne hunde.
Du kan give din hund det lige fra dåsen, eller blande det i dens tørkost, for at gøre det mere spændende.
Med dette sæt af fem forskellige smagsvarianter kan du forkæle din hund med en alsidig og nærende kost.
Når dåsen er åbnet, skal den i køleskabet, eller fryses ned.
Hvorfor vælge 'Brit Paté & Meat'?
- Et sundt måltid til din hund
- Ikke tilsat korn, soya eller GMO
- Ikke tilsat soya
- 100% GMO fri
- Indeholder hele kødstykker af lever, hjerte og lunger
- Tilsat lakseolie der er en god kilde til Omega-3
Brit Paté & Meat Produktinformation
- Indeholder 400g
- Serveres ved stuetemperatur
- Udløbsdato og batch på dåse bunden
- Opbevares tørt og køligt
Variant: | Sammensætning: | Analytiske ingredienser: | Ernæringsmæssige sammensætning: |
Duck - And | 27% and, 23% kylling, 8% fuld kyllingelever, 12% hjerter og lunger, 28,5% bouillon, 1% mineraler, 0,5% laksolie. | råprotein 11,0%, fedtindhold 9,0%, rå aske 6,5%, fugt 75,0%, rå fiber 0,4%. | vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15mg, jern (E1) 10 mg, mangan (E5) 3mg, kaliumjod (3b201) 0,75mg, kobber (E4) 0,5mg, biotin (3a880) 0,2 mg. |
Salmon - Laks | 26% laks, 24% kylling, 8% fuld kyllingelever, 12% hjerter og lunger, 28,5% bouillon, 1% mineraler, 0,5% laksolie. | råprotein 11,0%, fedtindhold 9,0%, rå aske 6,5%, fugt 75,0%, rå fiber 0,4%. | vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15mg, jern (E1) 10 mg, mangan (E5) 3mg, kaliumjod (3b201) 0,75mg, kobber (E4) 0,5mg, biotin (3a880) 0,2 mg. |
Lamb - Lam | 26% lam, 24% kylling, 8% fuld kyllingelever, 12% hjerter og lunger, 28,5% bouillon, 1% mineraler, 0,5% laksolie. | råprotein 11,0%, fedtindhold 9,0%, rå aske 6,5%, fugt 75,0%, rå fiber 0,4%. | vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15mg, jern (E1) 10 mg, mangan (E5) 3mg, kaliumjod (3b201) 0,75mg, kobber (E4) 0,5mg, biotin (3a880) 0,2 mg. |
Chicken - Kylling | 28% kylling, 22% oksekød, 8% fuld kyllingelever, 12% hjerter og lunger, 28,5% bouillon, 1% mineraler, 0,5% laksolie. | råprotein 11,0%, fedtindhold 9,0%, rå aske 6,5%, fugt 75,0%, rå fiber 0,4%. | vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15mg, jern (E1) 10 mg, mangan (E5) 3mg, kaliumjod (3b201) 0,75mg, kobber (E4) 0,5mg, biotin (3a880) 0,2 mg. |
Beef - Okse | 27% oksekød, 23% kalkun, 8% hel kalkunlever, 12% hjerter og lunger, 28,5% bouillon, 1% mineraler, 0,5% laksolie. | råprotein 11,0%, fedtindhold 9,0%, rå aske 6,5%, fugt 75,0%, rå fiber 0,4% |
vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15mg, jern (E1) 10 mg, mangan (E5) 3mg, kaliumjod (3b201) 0,75mg, kobber (E4) 0,5mg, biotin (3a880) 0,2 mg. |